| List of farms in Pudasjärvi Kurki 1854-1861 Communion Book | ||||
| (includes present-day Taivalkoski) | ||||
| * indicates that I was not able to confirm the spelling | ||||
| No | Village | Farm name | Notes | |
| 1 | Säkkinen | |||
| 2 | Alatalo | |||
| 3 | Rautio Kelloniemi | |||
| 4 | Pylkäs | |||
| 5 | Veteläinen | |||
| 6 | Jokijärvi | Räisanen Hankonen | ||
| 7 | Kurtti | Also listed as farm 29 | ||
| 8 | Jokijärvi | Väisänen Ronkainen Hiltula | ||
| 9 | Jurmu | Jurmu Koskela | ||
| 10 | Jurmu | Väätäjä | ||
| 11 | Jokijärvi | Taivalkoski | ||
| 12 | Jokijärvi | Lasanen Keskimmäinen | ||
| 13 | Koitijärvi | Koitijärvi | ||
| 14 | Jokijärvi | Polojärvi Saarinen | ||
| 15 | Kynsijärvi | Kynsijärvi | ||
| 16 | Kynsijärvi | Sirniö | ||
| 17 | Kynsijärvi | Kuolajärvi Harju | ||
| 18 | Jokijärvi | Päätalo | ||
| 19 | Jokijärvi | Manninen Tavala * | ||
| 20 | Huttu | Farm included in Kuusamo parish | ||
| 21 | Naamanka | Häyrynen | ||
| 22 | Jokijärvi | Huttu | ||
| 23 | Jokijärvi | Kaukua | ||
| 24 | Loukusa | Sankala | ||
| 25 | Kynsijärvi | Tyni | ||
| 26 | Jokijärvi | Harjajärvi | ||
| 27 | Loukusa | Loukusa | ||
| 28 | Jurmu | Parviainen | ||
| 31 | Jurmu | Lassiniemi | ||
| 32 | Kynsijärvi | Anetjärvi | ||
| 33 | Jokijärvi | Simonen | ||
| 34 | Jokijärvi | Lasala | ||
| 35 | Honkanen | |||
| 36 | Kynsijärvi | Kantoniemi | ||
| 37 | Kynsijärvi | Parkkisenniemi | ||
| 38 | Kynsijärvi | Kurkivaara | ||
| 40 | Naamanka | Särkelä | ||
| 41 | Jurmu | Kalliaisenaho | ||
| 42 | Jokijärvi | Pesiö | ||
| 43 | Naamanka | Karsikko | ||
| 44 | Jokijärvi | Hietala | ||
| 45 | Jurmu | Haapua | ||
| 46 | Loukusa | Virkku | ||
| 47 | Loukusa | Kortesjärvi | ||
| 48 | Manninen | Kuusijärvi | ||
| 49 | Lehtovaara | |||
| 50 | Kortesjärvi | Jokela | ||
| 51 | Kurkki | Pönkkö | ||
| 52 | Jokijärvi | Lehtoniemi | ||
| 54 | Heikkilä | |||
| 55 | Loukusa | Latvalehto | ||
| 56 | Loukusa | Kylmäluoma | ||
| 57 | Koitijärvi | Niemelä | ||
| 58 | Loukusa | Kaninniemi * | ||
| 60 | Kovaniemi | |||
| 61 | Koitijärvi | Rääpysjärvi | ||
| 62 | Luonperä * | |||
| 63 | Juurikkonägen * | |||
| 64 | Kynsijärvi | Matalalampi | ||
| 65 | Jokijärvi | Vesainniemi * | ||
| 66 | Manninen | Mikkola | ||
| 67 | Kynsijärvi | Väinämö | ||
compiled by Kent Randell 4/04