| Surname | Parish / Location | Century | Ancestor of… |
| Abramson / Abrahamson | Michigan USA, Kvænangen Norway | 20,19 | Isak Abramson |
| Ahola | Kemi | 17 | Lydia Klint |
| Aikasaaria / Tavajärvi | Paltamo | 17 | Jennie Karjalainen |
| Alaluukas | Alatornio | 20,19 | Elmiina Nara |
| Aula | Tervola | 20,19,18 | Emil Hannula |
| Bergling | Isojoki | 18 | Mauritz Randell |
| Eilitzä | Kemi | 18,17 | Emil Hannula |
| Eira | Enontekiö | 18,17 | Isak Abramson |
| Eskola | Kemi | 18,17 | Elmiina Nara |
| Fransila | Kemijärvi | 17,16 | Emil Hannula |
| Främling | Rovaniemi | 18 | Emil Hannula |
| Haataja | Kuusamo | 19,18,17 | Jennie Karjalainen |
| Halonen | Kemijärvi, Muhos, Tervola | 18,17,16 | Lydia Klint, Emil Hannula |
| Halvari | Rovaniemi | 16 | Emil Hannula |
| Hannula | Tervola, Michigan USA | 20,19, 18 | Emil Hannula |
| Heikoranta | Alatornio | 19,18,17 | Elmiina Nara |
| Hepoja | Kemi | 19,18,17 | Elmiina Nara |
| Hernesharju | Isojoki | 19 | Mauritz Randell |
| Herva | Kemi | 19,18,17 | Elmiina Nara |
| Hetta | Enontekiö | 19,18,17 | Isak Abramson |
| Hill | North Dakota USA | 20 | Issac Hill |
| Hiltunen | Pudasjärvi | 18 | Jennie Karjalainen |
| Hirmu | Kemi | 18 | Emil Hannula |
| Holappa | Kuusamo, Pudasjärvi, Utajärvi, Jääkso, Muhos | 19,18,17,16 | Jennie Karjalainen |
| Horma | Tervola | 18 | Lydia Klint |
| Huru | Tervola | 18,17 | Emil Hannula |
| Hämeenniemi | Kuusamo | 19,18 | Jennie Karjalainen |
| Härmä | Tervola | 18 | Emil Hannula |
| Iianatti | Pudasjärvi | 18 | Jennie Karjalainen |
| Ingilä | Kemi | 18,17 | Lydia Klint |
| Iso | Kemi | 18 | Elmiina Nara |
| Jatko | Enontekiö | 19,18 | Isak Abramson |
| Jauho | Tervola | 18 | Lydia Klint |
| Jeremiassen | Kvænangen Norway | 20,19 | Isak Abramson |
| Juntura | Kemi | 19,18 | Emil Hannula |
| Juopperi | Tervola, Kemi | 18,17 | Emil Hannula and Lydia Klint |
| Jurmu | Kuusamo | 18 | Jennie Karjalainen |
| Jurva | Tervola, Kemi | 18,17,16 | Emil Hannula and Lydia Klint |
| Juutinen | Pudasjärvi | 17 | Jennie Karjalainen |
| Kaisajoki | Tervola | 19,18,17 | Emil Hannula and Lydia Klint |
| Kankonen | Alatornio | 19,18 | Isak Abramson |
| Kanto | Tervola | 19, 18,17,16 | Emil Hannula and Lydia Klint |
| Karesuando | Enontekiö | 18,17 | Isak Abramson |
| Karjalainen / Karjala | Michigan USA, Kuusamo | 20, 19,18,17 | Jennie Karjalainen |
| Karvo | Rovaniemi | 18,17 | Lydia Klint |
| Kaukonen | Enontekiö | 19,18 | Isak Abramson |
| Kellinsalmi | Kuusamo | 19,18 | Jennie Karjalainen |
| Keskitalo | Alatornio | 19 | Elmiina Nara |
| Kippoinen | Enontekiö | 18 | Isak Abramson |
| Kiviniemi | Isojoki | 19,18 | Mauritz Randell |
| Klint | Tervola | 20,19,18 | Lydia Klint |
| Klockare | Kemi | 18,17 | Lydia Klint |
| Knutila | Kemi | 18,17 | Elmiina Nara |
| Koivisto | Isojoki | 17 | Mauritz Randell |
| Koivuniemi | Kemi | 17 | Lydia Klint |
| Kokko | Tervola | 18,17 | Lydia Klint |
| Kokko | Enontekiö | 18 | Isak Abramson |
| Korva | Rovaniemi | 18,17,16 | Lydia Klint |
| Koskela | Kemi | 19,18 | Emil Hannula |
| Kukkonen | Alatornio | 18,17 | Isak Abramson |
| Kupari | Tervola | 18,17 | Emil Hannula |
| Kurvi | Tervola | 18,17 | Emil Hannula |
| Kuru | Enontekiö, Kvænangen Norway | 20,19 | Isak Abramson |
| Kuttanen | Enontekiö | 18,17 | Isak Abramson |
| Kynsijärvi | Pudasjärvi | 18,17,16 | Jennie Karjalainen |
| Kyrö | Enontekiö, Isokyrö | 18,17 | Isak Abramson |
| Kämäräinen | Kuusamo | 19,18,17 | Jennie Karjalainen |
| Kärppä | Kuusamo, Kemijärvi, Muhos | 18,17,16 | Lydia Klint and Jennie Karjalainen |
| Könönen | Kemijärvi | 18,17, 16 | Emil Hannula |
| Laakkonen | Pudasjärvi | 17 | Jennie Karjalainen |
| Lahtela | Kemi | 18,17 | Elmiina Nara |
| Lahti | Tervola and Kemi | 18,17 | Emil Hannula |
| Lasanen | Kuusamo | 19,18,17 | Jennie Karjalainen |
| Lassila | Kemi | 19,18,17 | Elmiina Nara |
| Laurila | Iikalainen | 17,18 | Mauritz Randell |
| Lavala | Alatornio | 18,17 | Elmiina Nara |
| Lehtola | Pudasjärvi | 18,17 | Jennie Karjalainen |
| Lehtoniemi | Kuusamo | 19,18 | Jennie Karjalainen |
| Leinonen | Tervola | 18,17,16 | Emil Hannula and Lydia Klint |
| Lempiä | Alatornio | 19,18,17 | Elmiina Nara |
| Liikanen | Pudasjärvi | 17 | Jennie Karjalainen |
| Lumpus | Tervola | 19,18,17 | Emil Hannula |
| Luokkanen | Kuusamo | 18 | Jennie Karjalainen |
| Luukas | Alatornio | 19,18 | Elmiina Nara |
| Lääkö | Alatornio | 19,18 | Elmiina Nara |
| Maja | Alatornio | 18 | Elmiina Nara |
| Matero | Kuusamo | 18 | Jennie Karjalainen |
| Matinlassi | Kemi | 19,18,17 | Elmiina Nara |
| Mattinen | Tervola | 18,17 | Emil Hannula |
| Maunu | Enontekiö | 18,17 | Isak Abramson |
| Meltaus | Rovaniemi | 18 | Emil Hannula |
| Muotkajärvi | Enontekiö | 19,18 | Isak Abramson |
| Mursu | Kuusamo, Pudasjärvi | 18,17 | Jennie Karjalainen |
| Murto | Tervola | 18,17 | Lydia Klint |
| Mäkynen | Iikalainen | 18 | Mauritz Randell |
| Määttä | Kuusamo, Paltamo, Sotkamo | 19,18, 17 | Jennie Karjalainen |
| Mölö | Tervola | 18,17 | Lydia Klint |
| Nara / Närä / Närvä | Alatornio, Michigan USA | 20,19,18 |
Emil Hannula and Elmiina Nara |
| Niemi | Kemi | 18 | Emil Hannula |
| Niska | North Dakota USA | 19 | Valpuri Niska |
| Oinas | Tervola, Pudasjärvi | 19,18,17, 16 | |
| Oja | Alatornio | 18,17 | Isak Abramson |
| Okkonen | Kuusamo, Sotkamo | 19,18,17 | Jennie Karjalainen |
| Palosaari | Tervola | 18,17 | Emil Hannula |
| Painaja | Simo, Kemi | 18 | Lydia Klint |
| Pakokorpi | Isojoki | 19 | Mauritz Randell |
| Pallari | Rovaniemi | 16 | Lydia Klint |
| Parsiala | Simo, Kemi | 18,17 | Lydia Klint |
| Partanen | Kemi | 17 | Emil Hannula |
| Pelttari | Pudasjärvi | 18,17,16 | Jennie Karjalainen |
| Peltojärvi | Enontekiö | 18 | Isak Abramson |
| Pernu | Kuusamo | 19,18,17 | Jennie Karjalainen |
| Pertu | Alatornio | 19,18 | Elmiina Nara |
| Peura | Tervola | 18,17 | |
| Pesonen | Tervola | 18,17 | Emil Hannula and Lydia Klint |
| Peteri | Kemi | 18,17 | Elmiina Nara and Lydia Klint |
| Peura | Kuusamo, Tervola | 18,17 | Jennie Karjalainen |
| Pitkä / Kallunki | Kuusamo | 18,17 | Jennie Karjalainen |
| Pörhö | Kemi | 18,17 | Emil Hannula |
| Poikila | Rovaniemi | 18,17 | Emil Hannula |
| Posti | Kemi, Simo | 18,17 | Lydia Klint |
| Päivö | Enontekiö | 17 | Isak Abramson |
| Pätsi | Kuusamo, Pudäsjärvi | 19,18,17 | Jennie Karjalainen |
| Pöyliö | Tervola, Kemijärvi | 19,18, 17 | Emil Hannula |
| Pyttinen | Tervola | 18 | Emil Hannula and Lydia Klint |
| Raistakka | Kuusamo | 20,19 | Jennie Karjalainen |
| Randell | Michigan USA | 20,19 | Mauritz Randell |
| Rautio | Kemi, Rovaniemi | 18,17 | Emil Hannula and Lydia Klint |
| Revoniemi | Alatornio, Haparanda Sweden | 19,18,17 | Isak Abramson |
| Rompasaari | Tervola | 18,17 | Emil Hannula |
| Romsi | Tervola | 18 | Emil Hannula |
| Ronkainen | Kuusamo | 19,18 | Jennie Karjalainen |
| Ruikka | Tervola, Kemi, Rovaniemi | 18,17,18 | Emil Hannula and Lydia Klint |
| Rukajärvi | Kuusamo | 18,17 | Jennie Karjalainen |
| Ruokomo | Kuusamo | 19,18,17 | Jennie Karjalainen |
| Ryynänen | Tervola | 19,18,17 | Lydia Klint |
| Räisänen | Kuusamo, Tervola, Pudäsjärvi | 18,17,16 | Jennie Karjalainen and Lydia Klint |
| Saaren | Tervola | 18,17 | Lydia Klint and Emil Hannula |
| Salmi | Enontekiö | 18 | Isak Abramson |
| Sarvi | Kuusamo | 19,18,17 | Jennie Karjalainen |
| Sauvosaari | Kemi | 19,18,17 | Elmiina Nara |
| Selö | Alatornio | 19,18,17 | Isak Abramson |
| Siivola | Tervola | 19,18 | Lydia Klint |
| Sirniö / Hyttinen | Kuusamo | 18,17 | Jennie Karjalainen |
| Sukula | Rovaniemi | 18 | Lydia Klint |
| Suopajärvi | Rovaniemi | 18 | Emil Hannula |
| Suutari | Rovaniemi | 18,17 | Emil Hannula |
| Svartti | Isojoki | 18 | Mauritz Randell |
| Säkkinen | Kuusamo, Pudasjärvi | 19, 18,17 | Jennie Karjalainen |
| Takkila | Kuusamo | 18 | Jennie Karjalainen |
| Takkunen | Rovaniemi | 18 | Lydia Klint |
| Tapio | Rovaniemi | 18,17 | Lydia Klint |
| Taurainen | Kuusamo, Paltamo | 18,17 | Jennie Karjalainen |
| Teppo | Haukipudas | 17 | Jennie Karjalainen |
| Tervo | Tervola | 18,17,16 | Emil Hannula and Lydia Klint |
| Tervola | Pudasjärvi | 18,17 | Jennie Karjalainen |
| Tiger | Rovaniemi | 19,18 | Emil Hannula |
| Tikkanen | Tervola | 18 | Lydia Klint |
| Tollstedt | Tervola | 18,17 | Lydia Klint |
| Tolonen | Tervola, Kemi | 18,17 | Elmiina Nara and Lydia Klint |
| Toppa | Alatornio | 19,18 | Elmiina Nara |
| Tuovinen | Kuusamo | 18,17 | Jennie Karjalainen |
| Turpeinen | Pudasjärvi, Paltamo | 18,17 | Jennie Karjalainen |
| Tyni | Rovaniemi | 18,17 | Emil Hannula |
| Vanha / Vähä | Kemi | 19,18,17 | Elmiina Nara |
| Veneskoski | Iikalainen | 17,18 | Mauritz Randell |
| Veteläinen | Kuusamo, Pudäsjärvi | 19,18,17,16 | Jennie Karjalainen |
| Vidberg | Isojoki | 19,18 | Mauritz Randell |
| Viitakoski | Isojoki | 19,18,17 | Mauritz Randell |
| Vittika | Rovaniemi | 18,17,16 | Emil Hannula |
| Vuokila | Kemi, Tervola | 18,17 | Emil Hannula |
| Vähä | Kemi | 18,17 | Emil Hannula |
| Vähäkaari | Tervola | 19 | Emil Hannula |
| Witziniemi | Kemi | 18,17 | Emil Hannula |
| Ypykkä | Pudasjärvi | 18,17 | Jennie Karjalainen |